Hari ini (0) | Selasa Agu 12 (6) | Rabu Agu 13 (5) | Kamis Agu 14 (5) | Jumat Agu 15 (0) | Sabtu Agu 16 (0) | Minggu Agu 17 (0) | Lainnya (0) |
Agu 13 **:** | 2.11Fortaleza | 2.86Seri | 3.36Velez Sarsfield | 13 | |
Agu 13 **:** | 2.10Atletico Nacional Medellin | 2.91Seri | 3.31Sao Paulo | 13 | |
Agu 13 **:** | 2.54Penarol Montevideo | 2.86Seri | 2.64Racing Club de Avellaneda | 13 |
Agu 13 **:** | 2.37Once Caldas | 2.82Seri | 2.89CA Huracan | 13 | |
Agu 13 **:** | 2.56America de Cali | 2.86Seri | 2.61Fluminense | 13 | |
Agu 13 **:** | 1.34Independiente del Valle | 4.37Seri | 6.70Mushuc Runa | 13 |
Agu 13 **:** | 2.66Fortaleza | 1.91Seri | 4.14Velez Sarsfield | 13 | |
Agu 13 **:** | 2.68Atletico Nacional Medellin | 1.90Seri | 4.12Sao Paulo | 13 | |
Agu 13 **:** | 3.24Penarol Montevideo | 1.87Seri | 3.33Racing Club de Avellaneda | 13 |
Agu 13 **:** | 3.08Once Caldas | 1.84Seri | 3.65CA Huracan | 13 | |
Agu 13 **:** | 3.24America de Cali | 1.90Seri | 3.24Fluminense | 13 | |
Agu 13 **:** | 1.79Independiente del Valle | 2.43Seri | 5.80Mushuc Runa | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?