Today (6) | Quinta-feira Jul 31 (2) | Sexta-feira Aug 1 (4) | Sábado Aug 2 (1) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Mais (0) |
Jul 31 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9024.50Acima | 1.9024.50Abaixo | 2 |
Jul 31 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.7028.50Acima | 2.1128.50Abaixo | 2 |
Jul 31 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.9533.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 2 |
Jul 31 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.9030.50Acima | 1.9030.50Abaixo | 2 |
Jul 31 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
Jul 31 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Jul 31 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?