Today (14) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Mais (0) |
0-0 1H 21' | BK Frem | Desenhar | Ishoj IF | 4 | |
1-0 1H 21' | 1.21Aarhus Fremad | 5.10Desenhar | 9.60Fremad Amager | 16 | |
0-0 1H 17' | 1.56Middelfart Boldklub | 3.36Desenhar | 5.40Skive IK | 15 | |
0-0 1H 20' | 3.93Naestved | 3.32Desenhar | 1.77AB Gladsaxe | 15 |
0-0 1H 20' | 1.86Bronshoj | 3.37Desenhar | 3.49Odder IGF | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.09FA 2000 | 3.09Desenhar | 3.12Holstebro BK | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.45Young Boys FD | 3.20Desenhar | 2.48BK Avarta | 15 |
1-0 1H 21' | 1.49ASA Aarhus | 3.68Desenhar | 4.72Hedensted IF | 17 | |
0-1 1H 21' | 4.51Hobro II | 3.71Desenhar | 1.51BK Marienlyst | 17 | |
0-1 1H 19' | 7.60Tarnby FF | 4.55Desenhar | 1.25Ringsted IF | 16 |
0-0 1H 21' | 1.89Brondby IF (w) | 2.99Desenhar | 3.88Odense Q (w) | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.83Fortuna Hjorring (w) | 3.16Desenhar | 3.88Nordsjaelland (w) | 15 | |
1-0 1H 21' | 1.22Herfolge Koge (w) | 4.97Desenhar | 9.80AGF Aarhus (w) | 16 |
0-0 1H 21' | BK Frem | Desenhar | Ishoj IF | 4 | |
1-0 1H 21' | 1.15Aarhus Fremad | 4.95Desenhar | 19.00Fremad Amager | 16 | |
0-0 1H 17' | 2.53Middelfart Boldklub | 1.75Desenhar | 6.30Skive IK | 15 | |
0-0 1H 20' | 4.47Naestved | 1.85Desenhar | 2.80AB Gladsaxe | 15 |
0-0 1H 20' | 2.53Bronshoj | 1.93Desenhar | 4.76Odder IGF | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.15FA 2000 | 1.80Desenhar | 4.03Holstebro BK | 15 | |
0-0 1H 18' | 3.31Young Boys FD | 1.93Desenhar | 3.31BK Avarta | 15 |
1-0 1H 21' | 1.28ASA Aarhus | 3.56Desenhar | 11.00Hedensted IF | 17 | |
0-1 1H 21' | 11.00Hobro II | 3.76Desenhar | 1.25BK Marienlyst | 17 | |
0-1 1H 19' | 20.00Tarnby FF | 4.70Desenhar | 1.12Ringsted IF | 16 |
0-0 1H 21' | 3.07Brondby IF (w) | 1.64Desenhar | 5.30Odense Q (w) | 15 | |
0-0 1H 20' | 3.27Fortuna Hjorring (w) | 1.68Desenhar | 4.53Nordsjaelland (w) | 15 | |
1-0 1H 21' | 1.11Herfolge Koge (w) | 5.20Desenhar | 27.00AGF Aarhus (w) | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?